短期一次性测量看 ADCP,长期监测看雷达流量计。两者定位完全不同:
| 维度 | ADCP(声学多普勒) | 雷达流量计 |
|---|---|---|
| 安装方式 | 走航/坐底(接触水体) | 非接触(架在水面上方) |
| 单台成本 | 高(5–20 万) | 中(数千-万元,按型号) |
| 维护 | 高(沾水、生物附着、电池更换) | 低(户外无接触) |
| 精度 | 极高(点位剖面) | 中高(断面平均) |
| 长期运行 | 困难 | 极适合 |
结论:① 大江大河走航测流、率定 → ADCP;② 中小河道、农田灌区、城市排水长期在线监测 → 雷达流量计性价比远高。蓝曼可针对长期监测项目提供完整解决方案。
_1781323769239_0_d9le.png)